| Abandonment or Withdrawal from Plan Previously Reported as Discontinued | Abandono ou Retirada do Plano Anteriormente Relatado como Descontinuado |
| Accounting for Associates in Consolidated Accounts Policy | Política de Contabilizaçao das Associadas nas Contas Consolidadas |
| Accounting for Associates in Parent's Separate Financial Statements Policy | Política de Contabilização das Associadas nas Demonstrações Financeiras Separadas da Empresa-Mãe |
| Accounting for Foreign Currency Transactions | Contabilização das Transacções em Moeda Estrangeira |
| Accounting for Joint Ventures in Consolidated Accounts Policy | Política de Contabilização dos Empreendimentos Conjuntos nas Contas Consolidadas |
| Accounting for Joint Ventures in Parent's Separate Financial Statements Policy | Política de Contabilização dos Empreendimentos Conjuntos nas Demonstrações Financeiras Separadas da Empresa-Mãe |
| Accounting for Subsidiaries in Parent's Separate Financial Statements Policy | Política de Contabilização das Subsidiárias nas Demonstrações Financeiras Separadas da Empresa-Mãe |
| Accounting Policies | Políticas Contabílisticas |
| Accounting Policy for Recognition of Actuarial Gains and Losses Defined Benefit Plan | Política Contabílistica para Reconhecimento de Ganhos Perdas Actuariais do Plano de Benefícios Definidos |
| Accounting Policy on Actuarial Gain and Loss Recognition for Defined Benefit Plan | Política Contabilística sobre o Reconhecimento de Ganhos e Perdas Actuariais num Plano de Benefícios Definidos |
| Accounting Treatment for Any Fees Received Under Arrangements Not Recognised as Finance Lease | Tratamento Contabilístico para Quaisquer Honorários Recebidos Segundo Acordos Não Reconhecidos como Locação Financeira |
| Accrual-Based Capital Additions for Primary Segment | Adições de Capital na Base do Acréscimo para o Segmento Principal |
| Accrual-Based Capital Additions for Secondary Business Segment | Adições de Capital na Base do Acréscimo para o Segmento de Negócio Secundário |
| Accrual-Based Capital Additions for Secondary Geographic Segment | Adições de Capital na Base do Acréscimo para o Segmento Geográfico Secundário |
| Accrual-Based Capital Additions for Secondary Geographic Segment Based on Asset Location | Adições de Capital na Base do Acréscimo para o Segmento Geográfico com Base na Localização do Activo |
| Accrued Administrative Liabilities, Total | Passivos Administrativos Acrescidos, Total |
| Accrued Income | Rendimento Acrescido |
| Accrued Liabilities Disclosures | Divulgações de Passivos Acrescidos |
| Accrued Liabilities Policy | Política de Passivos Acrescidos |
| Accrued Liabilities, Total | Passivos Acrescidos, Total |
| Accrued Payroll and Other Amounts Due Employees, Total | Folha de Salários Acrescidos e Outras Quantias Devidas a Empregados, Total |
| Accumulated Allowance for Uncollectible Minimum Lease Payments Receivable, Current | Dedução Acumulada para Pagamentos Mínimos Incobráveis da Locação a Receber, Corrente |
| Accumulated Allowance for Uncollectible Minimum Lease Payments Receivable, Non-Current | Dedução Acumulada para Pagamentos Mínimos Incobráveis da Locação a Receber, Não Corrente |
| Accumulated Allowance for Uncollectible Minimum Lease Payments Receivable, Total | Dedução Acumulada para Pagamentos Mínimos Incobráveis da Locação a Receber, Total |
| Accumulated Amortisation and Impairment, Development Costs | Amortização e Imparidade Acumulada, Custos de Desenvolvimento |
| Accumulated Amortisation and Impairment, Identifiable Intangible Assets | Amortização e Imparidade Acumulada, Activos Intangíveis Identificáveis |
| Accumulated Amortisation and Impairment, Intangible Assets, Total | Amortização e Imparidade Acumulada, Activos Intangíveis, Total |
| Accumulated Amortisation and Impairment, Other Identifiable Intangible Assets | Amortização e Imparidade Acumulada, Outros Activos Intangíveis Identificáveis |
| Accumulated Amortisation and Impairment, Patents, Trademarks and Other Rights | Amortização e Imparidade Acumulada, Patentes, Marcas e Outros Direitos |
| Accumulated Amortisation and Impairment, Software | Amortização e Imparidade Acumulada, Software |
| Accumulated Depreciation and Impairment Losses for Biological Asset Where Fair Value is Unreliable | Depreciação Acumulada e Perdas por Imparidade para Activo Biológico em que o Justo Valor Não é Fiável |
| Accumulated Depreciation and Impairment, Buildings | Depreciação e Imparidades Acumuladas, Edifícios |
| Accumulated Depreciation and Impairment, Fixtures and Fittings | Depreciação e Imparidades Acumuladas Instalaçoes fixas e Outras |
| Accumulated Depreciation and Impairment, Investment Property, Cost Model | Depreciação e Imparidades Acumuladas, Propriedade de Investimento, Modelo do Custo |
| Accumulated Depreciation and Impairment, IT Equipment | Depreciação e Imparidades Acumuladas, Equipamento IT |
| Accumulated Depreciation and Impairment, Leasehold Improvements | Depreciação e Imparidades Acumuladas, Melhorias do Objecto de Locação |
| Accumulated Depreciation and Impairment, Motor Vehicles | Depreciação e Imparidades Acumuladas, Veículos Motorizados |
| Accumulated Depreciation and Impairment, Other | Depreciação e Imparidades Acumuladas, Outras |
| Accumulated Depreciation and Impairment, Plant and Equipment | Depreciação e Imparidades Acumuladas, Edificio e Equipamento Fabril |
| Accumulated Depreciation and Impairment, Property, Plant and Equipment, Total | Depreciação e Imparidades Acumuladas, Activos Fixos Tangíveis, Total |
| Accumulated Impairment, Construction in Progress | Imparidades Acumuladas, Construções em Curso |
| Accumulated Impairment, Goodwill | Imparidades Acumuladas, "Goodwill" |
| Accumulated Impairment, Land | Imparidades Acumuladas, Terrenos |
| Acquisition | Aquisição |
| Acquisitions in Aggregate | Aquisições em Conjunto |
| Acquisitions Through Business Combinations, Biological Assets | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Activos Biológicos |
| Acquisitions Through Business Combinations, Biological Assets Where Fair Value Cannot be Measured | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Activos Biológicos Onde o Justo Valor Não Pode Ser Mensurado |
| Acquisitions Through Business Combinations, Buildings | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Edifícios |
| Acquisitions Through Business Combinations, Construction in Progress | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Construções em Curso |
| Acquisitions Through Business Combinations, Deferred Tax Liabilities | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Passivos por Impostos Diferidos |
| Acquisitions Through Business Combinations, Development Costs | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Custos de Desenvolvimento |
| Acquisitions Through Business Combinations, Fixtures and Fittings | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Instalações Fixas e Outras |
| Acquisitions Through Business Combinations, Identifiable Intangible Assets, Net | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Activos Intangíveis Identificáveis, Líquidos |
| Acquisitions Through Business Combinations, Investment Property at Cost, Fair Value Information Unreliable, Fair Value Model | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Propriedade de Investimento ao Custo, Informação do Justo Valor Pouco Fiável, Modelo do Justo Valor |
| Acquisitions Through Business Combinations, Investment Property, Cost Model | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Propriedade de Investimento, Modelo do Custo |
| Acquisitions Through Business Combinations, Investment Property, Fair Value Model | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Propriedade de Investimento, Modelo do Justo Valor |
| Acquisitions Through Business Combinations, IT Equipment | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Equipamento TI |
| Acquisitions Through Business Combinations, Land | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Terrenos |
| Acquisitions Through Business Combinations, Leasehold Improvements | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Melhorias do Objecto de Locação |
| Acquisitions Through Business Combinations, Legal Proceedings Provision | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Provisão para Procedimentos Legais |
| Acquisitions Through Business Combinations, Motor Vehicles | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Veículos Motorizados |
| Acquisitions Through Business Combinations, Onerous Contracts Provision | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Provisão de Contratos Onerosos |
| Acquisitions Through Business Combinations, Other Identifiable Intangible Assets | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Outros Activos Intangíveis Identificáveis |
| Acquisitions Through Business Combinations, Other Property, Plant and Equipment | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Outros Activos Fixos Tangíveis |
| Acquisitions Through Business Combinations, Other Provisions | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Outras Provisões |
| Acquisitions Through Business Combinations, Patents, Trademarks and Other Rights | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Patentes, Marcas e Outros Direitos |
| Acquisitions Through Business Combinations, Plant and Equipment | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Instalações e Equipamentos |
| Acquisitions Through Business Combinations, Property, Plant and Equipment, Net | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Activos Fixos Tangíveis, Líquidos |
| Acquisitions Through Business Combinations, Provisions, Total | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Provisões, Total |
| Acquisitions Through Business Combinations, Restructuring Provision | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Provisão para Reestruturação |
| Acquisitions Through Business Combinations, Software | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Software |
| Acquisitions Through Business Combinations, Warranty Provision | Aquisições por Intermédio de Concentrações de Actividades Empresariais, Provisão para Garantia |
| Actual Return on Reimbursement Rights Recognised as Assets | Retorno Efectivo dos Direitos de Reembolso Reconhecidos como Activos |
| Actuarial Gain Loss Defined Benefit Plan Assets | Ganho Perda Actuarial Activos do Plano de Benefícios Definidos |
| Actuarial Gains Losses Defined Benefit Plan Obligation | Ganhos e Perdas Actuariais Obrigação de Plano de Benefícios Definidos |
| Actuarial Gains Losses Not Recognised in Balance Sheet Net | Ganhos e Perdas Actuariais Não Reconhecidos no Balanço Liquido |
| Additional Disclosures for Cash Flow Hedges | Divulgações Adicionais para Coberturas de Fluxos de Caixa |
| Additional Disclosures for Identifiable Intangible Assets | Divulgações Adicionais para Activos Intangíveis Identificáveis |
| Additional Disclosures for Investment Property, Cost and Fair Value Models | Divulgações Adicionais para Propriedade de Investimento, Modelos de Custo e Justo Valor |
| Additional Disclosures for Property, Plant and Equipment | Divulgações Adicionais para Activos Fixos Tangíveis |
| Additional Disclosures for Share-Based Payment Arrangements or Transactions | Divulgações Adicionais para Acordos de Pagamento com Base em Acções ou Transacções |
| Additional Goodwill Recognised | Goodwill" Adicional Reconhecido |
| Additional Information Where Hedge is Relates to Forecasted Transactions | Informações Adicionais em que a Cobertura Está Relacionada com Transacções Previstas |
| Additional Provisions, Legal Proceedings Provision | Provisões Adicionais, Provisão para Procedimentos Legais |
| Additional Provisions, Onerous Contracts Provision | Provisões Adicionais, Provisão para Contratos Onerosos |
| Additional Provisions, Other Provisions | Provisões Adicionais, Outras Provisões |
| Additional Provisions, Provisions, Total | Provisões Adicionais, Provisões, Total |
| Additional Provisions, Restructuring Provision | Provisões Adicionais, Provisão para Reestruturação |
| Additional Provisions, Warranty Provision | Provisões Adicionais, Provisão para Garantia |
| Additions from Internal Development, Development Costs | Adições Provenientes de Desenvolvimento Interno, Custos de Desenvolvimento |
| Additions from Internal Development, Identifiable Intangible Assets, Net | Adições Provenientes de Desenvolvimento Interno, Activos Intangíveis Identificáveis, Líquidos |
| Additions from Internal Development, Other Identifiable Intangible Assets | Adições Provenientes de Desenvolvimento Interno, Outros Activos Intangíveis Identificáveis |
| Additions from Internal Development, Patents, Trademarks and Other Rights | Adições Provenientes de Desenvolvimento Interno, Patentes, Marcas e Outros Direitos |
| Additions from Internal Development, Software | Adições Provenientes de Desenvolvimento Interno, Software |
| Additions Through Purchase, Biological Assets | Adições Através de Compra, Activos Biológicos |
| Additions Through Purchase, Biological Assets Where Fair Value Cannot be Measured | Adições Através de Compra, Activos Biológicos em que o Justo Valor Não Pode Ser Mensurado |
| Additions, Buildings | Adições, Edifícios |
| Additions, Construction in Progress | Adições, Construções em Curso |
| Additions, Development Costs | Adições, Custos de Desenvolvimento |
| Additions, Fixtures and Fittings | Adições, Instalaçoes Fixas e Outras |
| Additions, Identifiable Intangible Assets, Net | Adições, Activos Intangíveis Identificáveis, Líquidos |
| Additions, Investment Property at Cost, Fair Value Information Unreliable, Fair Value Model | Adições, Propriedade de Investimento ao Custo, Informação do Justo Valor Pouco Fiável, Modelo do Justo Valor |
| Additions, Investment Property, Cost Model | Adições, Propriedade de Investimento, Modelo do Custo |
| Additions, Investment Property, Fair Value Model | Adições, Propriedade de Investimento, Modelo do Justo Valor |
| Additions, Investments in Associates | Adições, Investimentos em Associadas |
| Additions, IT Equipment | Adições, Equipamento TI |
| Additions, Land | Adições, Terrenos |
| Additions, Leasehold Improvements | Adições, Melhorias do Objecto de Locação |
| Additions, Motor Vehicles | Adições, Veículos Motorizados |
| Additions, Other Identifiable Intangible Assets | Adições, Outros Activos Intangíveis Identificáveis |
| Additions, Other Property, Plant and Equipment | Adições, Outros Activos Fixos Tangíveis |
| Additions, Patents, Trademarks and Other Rights | Adições, Patentes, Marcas e Outros Direitos |
| Additions, Plant and Equipment | Adições, Instalações e Equipamentos |
| Additions, Property, Plant and Equipment, Net | Adições, Activos Fixos Tangíveis, Líquidas |
| Additions, Software | Adições, Software |
| Address of Registered Office or Principal Place of Business | Endereço da Sede Registada ou Local Principal dos Negócios |
| Adjusted Valuation Included in Financial Statements, Fair Value Model | Valorização Ajustada Incluída nas Demonstrações Financeiras, Modelo do Justo Valor |
| Adjustments for Double Counting of Furniture | Ajustamentos para Dupla Contagem de Mobíliário |
| Adjustments for Double Counting of Lifts or Air Conditioning | Ajustamentos para Dupla Contagem de Elevadores ou Ar Condicionado |
| Adjustments for Double Counting of Prepaid or Accrued Operating Lease Income | Ajustamentos para Dupla Contagem de Rendimento da Locação Operacional Acrescido ou Pré-Pago |
| Adjustments for Recognised Lease Added Back | Ajustamentos para Obrigações de Locação Reconhecidas Novamente Adicionadas |
| Adjustments from Subsequent Recognition of Deferred Tax Assets, Goodwill | Ajustamentos a Partir do Reconhecimento Subsequente de Activos por Impostos Diferidos, "Goodwill" |
| Adjustments to Amounts Previously Presented in Discontinued Operations | Ajustamentos a Quantias Previamente Apresentadas de Unidades Operacionais Descontinuadas |
| Adjustments to Compute Income Available to Common Shareholders, Basic | Ajustamentos ao Cálculo do Rendimento Disponível para Accionistas Comuns, Básico |
| Adjustments to Compute Income Available to Common Shareholders, Diluted | Ajustamentos ao Cálculo do Rendimento Disponível para Accionistas Comuns, Diluídos |
| Adjustments to Compute Weighted Average Number of Shares, Diluted | Ajustamentos ao Cálculo do Média Ponderada Ponderado de Acções, Diluídos |
| Adjustments to Current Tax of Prior Period | Ajustamentos ao Imposto Corrente de Período Anterior |
| Adjustments to Reconcile Profit (Loss) Reported by Associates to Amount Reported by Group, Total | Ajustamentos à Reconciliação do Lucro (Perda) Reportado por Associadas à Quantia Reportada pelo Grupo, Total |
| Adjustments to Reconcile to Profit (Loss) from Operations (Presentation) | Ajustamentos à Reconciliação do Lucro (Perda) de Operações (Apresentação) |
| Adjustments to Reconcile to Profit (Loss) from Operations, Total | Ajustamentos à Reconciliação do Lucro (Perda) de Operações, Total |
| Adjustments to Statutory Tax Rate, Total | Ajustamentos à Taxa de Imposto Oficial, Total |
| Adjustments to Tax Expense Using Statutory Rate, Total | Ajustamentos Gasto de Imposto Usando a Taxa Ofivial, Total |
| Administrative Expenses | Gastos Administrativos |
| Advances from Central Banks | Adiantamentos de Bancos Centrais |
| Advances from Other Parties Policy | Política de Adiantamentos de Outras Partes |
| Aggregate Amount of Adjustments to Carrying Amounts of Intangible Assets Under Previous GAAP | Quantia Agregada de Ajustamentos a Quantias Escrituradas de Activos Intangíveis Segundo os PCGA Anteriores |
| Aggregate Amount of Adjustments to Carrying Amounts of Investment Property Under Previous GAAP | Quantia Agregada de Ajustamentos a Quantias Escrituradas de Propriedade de Investimento Segundo os PCGA Anteriores |
| Aggregate Amount of Adjustments to Carrying Amounts of Property, Plant and Equipment Under Previous GAAP | Quantia Agregada de Ajustamentos a Quantias Escrituradas de Activos Fixos Tangíveis Segundo os PCGA Anteriores |
| Aggregate Amount of Assets and Liabilities Other than Cash or Cash Equivalents in Entities Acquired | Quantia Agregada de Activos e Passivos que Não Sejam Caixa ou Equivalentes de Caixa em Entidades Adquiridas |
| Aggregate Amount of Assets and Liabilities Other than Cash or Cash Equivalents in Entities Disposed | Quantia Agregada de Activos e Passivos que Não Sejam Caixa ou Equivalentes de Caixa em Entidades Alienadas |
| Aggregate Amount of Cash and Cash Equivalents in Entities Acquired | Quantia Agregada de Caixa e Equivalentes de Caixa em Entidades Adquiridas |
| Aggregate Amount of Cash and Cash Equivalents in Entity Disposed | Quantia Agregada de Caixa e Equivalentes de Caixa em Entidade Alienada |
| Aggregate Amount of Cash Consideration Paid to Acquire Entities | Quantia Agregada da Retribuição de Caixa Paga para Adquirir Entidades |
| Aggregate Amount of Cash Consideration Received in Disposal of Entities, Total | Quantia Agregada da Retribuição de Caixa Recebida por Alienação de Entidades, Total |
| Aggregate Amount of Current and Deferred Tax Relating to Equity Items | Quantia Agregada de Impostos Correntes e Diferidos Relacionados com Itens do Capital Próprio |
| Aggregate Amount of Current Assets of Associates | Quantia Agregada de Activos Correntes de Associadas |
| Aggregate Amount of Current Assets of Associates Not Equity-Accounted | Quantia Agregada de Activos Correntes de Associadas Não Contabilizadas pelo Metodo da Equivalência Patrimonial |
| Aggregate Amount of Current Assets of Joint Ventures | Quantia Agregada de Activos Correntes de Empreendimentos Conjuntos |
| Aggregate Amount of Current Assets of Subsidiaries | Quantia Agregada de Activos Correntes de Subsidiárias |
| Aggregate Amount of Current Liabilities of Associates | Quantia Agregada de Passivos Correntes de Associadas |
| Aggregate Amount of Current Liabilities of Associates Not Equity-Accounted | Quantia Agregada de Passivos Correntes de Associadas Não Contabilizados pelo Método de Equivalência Patrimonial |
| Aggregate Amount of Current Liabilities of Joint Ventures | Quantia Agregada de Passivos Correntes de Empreendimentos Conjuntos |
| Aggregate Amount of Current Liabilities of Subsidiaries | Quantia Agregada de Passivos Correntes de Subsidiárias |
| Aggregate Amount of Disposal Consideration Received by Means of Cash and Cash Equivalents | Quantia Agregada de Retribuição da Alienação Recebida por Meios de Caixa e Equivalentes de Caixa |
| Aggregate Amount of Disposal Consideration Received in Disposal of Entities, Net | Quantia Agregada de Retribuição da Alienação Recebida por Alienação de Entidades, Líquida |
| Aggregate Amount of Dividend, Preference Shares, Net of Tax | Quantia Agregada de Dividendo, Acções Preferenciais, Líquida de Imposto |
| Aggregate Amount of Dividends, Ordinary Shares, Gross | Quantia Agregada de Dividendos, Acções Ordinárias, Bruta |
| Aggregate Amount of Dividends, Ordinary Shares, Net of Tax | Quantia Agregada de Dividendos, Acções Ordinárias, Líquida de Imposto |
| Aggregate Amount of Dividends, Preference Shares, Gross | Quantia Agregada de Dividendos, Acções Preferenciais, Bruta |
| Aggregate Amount of Expenses of Joint Ventures | Quantia Agregada de Gastos de Empreendimentos Conjuntos |
| Aggregate Amount of Fair Value of Intangible Assets at Deemed Cost | Quantia Agregada do Justo Valor de Activos Intangíveis ao Custo Considerado |
| Aggregate Amount of Fair Value of Investment Property at Deemed Cost | Quantia Agregada do Justo Valor de Propriedade de Investimento ao Custo Considerado |
| Aggregate Amount of Fair Value of Property, Plant and Equipment at Deemed Cost | Quantia Agregada do Justo Valor de Activos Fixos Tangíveis ao Custo Considerado |
| Aggregate Amount of Impact of Changes in Accounting Policies, Gross | Quantia Agregada do Impacto das Alterações nas Políticas Contabilísticas, Bruta |
| Aggregate Amount of Impact of Changes in Accounting Policies, Net | Quantia Agregada do Impacto das Alterações nas Políticas Contabilísticas, Líquida |
| Aggregate Amount of Impact of Tax Attributed to Changes in Accounting Policies | Quantia Agregada do Impacto do Imposto Atribuído a Alterações nas Políticas Contabilísticas |
| Aggregate Amount of Impairment Losses Recognised (Reversed) | Quantia Agregada das Perdas por Imparidade Reconhecidas (Revertida) |
| Aggregate Amount of Items to Reconcile Equity Reported Under IFRS to Other GAAP | Quantia Agregada de Itens para Reconciliar o Capital Próprio Reportado Segundo IFRS e Outros PCGA |
| Aggregate Amount of Items to Reconcile Profit (Loss) from IFRS to Other GAAP | Quantia Agregada de Itens para Reconciliar Lucro (Perda) a partir de IFRS para Outros PCGA |
| Aggregate Amount of Maximum Potential Loss from Financial Asset or Other Exposure to Credit Risk | Quantia Agregada da Potencial Perda Máxima de Activo Financeiro ou Outro Exposto ao Risco de Crédito |
| Aggregate Amount of Net Profit (Loss) of Associates | Quantia Agregada do Lucro (Perda) Líquido de Associadas |
| Aggregate Amount of Net Profit (Loss) of Associates Not Equity-Accounted | Quantia Agregada de Passivos Não Correntes de Associadas Não Contabilizados pelo Metodo da Equivalência Patrimonial |
| Aggregate Amount of Net Profit (Loss) of Joint Ventures | Quantia Agregada do Lucro (Perda) Líquido de Empreendimentos Conjuntos |
| Aggregate Amount of Net Profit (Loss) of Subsidiaries | Quantia Agregada do Lucro (Perda) Líquido de Subsidiárias |
| Aggregate Amount of Non-Current Assets of Associates | Quantia Agregada de Activos Não Correntes de Associadas |
| Aggregate Amount of Non-Current Assets of Associates Not Equity-Accounted | Quantia Agregada de Activos Não Correntes de Associadas Não Contabilizados pelo Metodo da Equivalência Patrimonial |
| Aggregate Amount of Non-Current Assets of Joint Ventures | Quantia Agregada de Activos Não Correntes de Empreendimentos Conjuntos |
| Aggregate Amount of Non-Current Assets of Subsidiaries | Quantia Agregada de Activos Não Correntes de Subsidiárias |
| Aggregate Amount of Non-Current Liabilities of Associates | Quantia Agregada de Passivos Não Correntes de Associadas |
| Aggregate Amount of Non-Current Liabilities of Associates Not Equity-Accounted | Quantia Agregada de Passivos Não Correntes de Associadas Não Contabilizados pelo Método da Equivalência Patrimonial |
| Aggregate Amount of Non-Current Liabilities of Joint Ventures | Quantia Agregada de Passivos Não Correntes de Empreendimentos Conjuntos |
| Aggregate Amount of Non-Current Liabilities of Subsidiaries | Quantia Agregada de Passivos Não Correntes de Subsidiárias |
| Aggregate Amount of Prior Period Errors (Presentation) | Quantia Agregada de Erros de Períodos Anteriores (Apresentação) |
| Aggregate Amount of Prior Period Errors, Gross | Quantia Agregada de Erros de Períodos Anteriores, Bruta |
| Aggregate Amount of Prior Period Errors, Net | Quantia Agregada de Erros de Períodos Anteriores, Líquida |
| Aggregate Amount of Purchase Consideration Paid by Means of Cash and Cash Equivalents | Quantia Agregada da Retribuição de Compra Paga por Meio de Caixa e Equivalentes de Caixa |
| Aggregate Amount of Purchase Consideration Paid to Acquire Entities, Net | Quantia Agregada da Retribuição de Compra Paga para Adquirir Entidades, Líquida |
| Aggregate Amount of Revenues of Associates | Quantia Agregada de Réditos de Associadas |
| Aggregate Amount of Revenues of Associates Not Equity-Accounted | Quantia Agregada de Réditos de Associadas Não Contabilizados pelo Método de Equivalência Patrimonial |
| Aggregate Amount of Revenues of Joint Ventures | Quantia Agregada de Réditos de Empreendimentos Conjuntos |
| Aggregate Amount of Revenues of Subsidiaries | Quantia Agregada de Réditos de Subsidiárias |
| Aggregate Amount of Tax Attributed to Prior Period Errors | Quantia Agregada de Imposto Atribuído a Erros de Períodos Anteriores |
| Aggregate Amount of Tax on Dividends, Ordinary Shares | Quantia Agregada de Imposto Sobre os Dividendos, Acções Ordinárias |
| Aggregate Amount of Tax on Dividends, Preference Shares | Quantia Agregada de Imposto Sobre os Dividendos, Acções Preferenciais |
| Aggregate Amount of Total Assets of Associates | Quantia Agregada do Total dos Activos de Associadas |
| Aggregate Amount of Total Assets of Associates Not Equity-Accounted | Quantia Agregada do Total dos Activos de Associadas Não Contabilizados pelo Método da Equivalência Patrimonial |
| Aggregate Amount of Total Assets of Joint Ventures | Quantia Agregada do Total dos Activos de Empreendimentos Conjuntos |
| Aggregate Amount of Total Assets of Subsidiaries | Quantia Agregada de Total dos Activos de Subsidiárias |
| Aggregate Amount of Total Liabilities of Associates | Quantia Agregada do Total dos Passivos de Associadas |
| Aggregate Amount of Total Liabilities of Associates Not Equity-Accounted | Quantia Agregada do Total dos Passivos de Associadas Não Contabilizadas pelo Método da Equivalência Patrimonial |
| Aggregate Amount of Total Liabilities of Joint Ventures | Quantia Agregada do Total dos Passivos de Empreendimentos Conjuntos |
| Aggregate Amount of Total Liabilities of Subsidiaries | Quantia Agregada do Total dos Passivos de Subsidiárias |
| Aggregate Amount of Unusual and Infrequent Items of Income (Expense) | Quantia Agregada de Itens dos Rendimentos (Gastos) Não Usuais e Não Frequentes |
| Aggregate Carrying Amount of Financial Instruments Exposed to Interest Rate Risk | Quantia Escriturada Agregada dos Instrumentos Financeiros Expostos ao Risco de Taxa de Juro |
| Aggregate Current Taxation Relating to Items Charged to Equity | Tributação Corrente Agregada Relacionada com Itens Debitados ao Capital Próprio |
| Aggregate Deferred Taxation Relating to Items Charged to Equity | Tributação Diferida Agregada Relacionada com Itens Debitados ao Capital Próprio |
| Aggregate Gain (Loss) from Change in Net Fair Value of Biological Assets | Ganho (Perda) Agregado a Partir da Alteração do Justo Valor Líquido de Activos Biológicos |
| Aggregate Gain (Loss) on Initial Recognition of Agricultural Produce | Ganho (Perda) Agregado no Reconhecimento Inicial do Produto Agrícola |
| Aggregate Gain (Loss) on Initial Recognition of Biological Assets | Ganho (Perda) Agregado no Reconhecimento Inicial de Activos Biológicos |
| Aggregate Number of Shares Issued as Dividends, Ordinary Shares | Número Agregado de Acções Emitidas como Dividendos, Acções Ordinárias |
| Aggregate Number of Shares Issued as Dividends, Preference Shares | Número Agregado de Acções Emitidas como Dividendos, Acções Preferenciais |
| Agricultural Produce Disclosures | Divulgações do Produto Agrícola |
| Allowance for Impairment of Loans and Advances | Abatimento por Imparidade de Empréstimos e Adiantamentos |
| Allowance for Impairment of Loans and Advances, Beginning Balance | Abatimento por Imparidade de Empréstimos e Adiantamentos, Saldo Inicial |
| Allowance for Impairment of Loans and Advances, Ending Balance | Abatimento por Imparidade de Empréstimos e Adiantamentos, Saldo Final |
| Allowances for Trade and Other Receivables, Current | Deduções para Contas a Receber Comerciais e Outras, Correntes |
| Allowances for Trade and Other Receivables, Non-Current | Deduções para Contas a Receber Comerciais e Outras, Não Correntes |
| Allowances for Trade and Other Receivables, Total | Deduções para Contas a Receber Comerciais e Outras, Total |
| Amortisation for Primary Segment | Amortização para o Segmento Principal |
| Amortisation Method for Development Costs | Método de Amortização para Custos de Desenvolvimento |
| Amortisation Method for Other Identifiable Intangible Assets | Método de Amortização para Outros Activos Intangíveis Identificáveis |
| Amortisation Method for Patents, Trademarks and Other Rights | Método de Amortização para Patentes, Marcas e Outros Direitos |
| Amortisation Method for Software | Método de Amortização para Software |
| Amortisation Methods for Identifiable Intangible Assets | Métodos de Amortização para Activos Intangíveis Identificáveis |
| Amortisation of Ancillary Costs Relating to Borrowing Arrangements | Amortização de Custos Acessórios Relacionados com Acordos de Empréstimo |
| Amortisation of Discounts or Premiums Relating to Borrowings | Amortização de Descontos ou Prémios Relacionados com Empréstimos Obtidos |
| Amortisation of Intangible Assets | Amortização de Activos Intangíveis |
| Amortisation, Development Costs | Amortização, Custos de Desenvolvimento |
| Amortisation, Identifiable Intangible Assets, Net | Amortização, Activos Intangíveis Identificáveis, Líquidos |
| Amortisation, Other Identifiable Intangible Assets | Amortização, Outros Activos Intangíveis Identificáveis |
| Amortisation, Patents, Trademarks and Other Rights | Amortização, Patentes, Marcas e Outros Direitos |
| Amortisation, Software | Amortização, Software |
| Amount Dependent on Future Taxable Profits in Excess of Profits Arising from Reversal of Existing Temporary Difference | Quantia Dependente nos Lucros Tributáveis Futuros Superiores aos Lucros Provenientes da Reversão de Diferenças Temporárias Existentes |
| Amount Due from (to) Customers Under Construction Contracts, Net (Presentation) | Quantia Devida por (a) Clientes nos Termos dos Contratos de Construção, Líquida (Apresentação) |
| Amount Due from (to) Customers Under Construction Contracts, Net, Total | Quantia Devida por (a) Clientes nos Termos dos Contratos de Construção, Líquida, Total |
