| Date Dividend Paid, Ordinary Shares | Data dei Dividendi Pagati, Azioni Ordinarie |
| Date Dividend Paid, Preference Shares | Data dei Dividendi Pagati, Azioni Privilegiate |
| Date of Authorisation for Issue of Financial Statements | Data di Autorizzazione per la Pubblicazione del Bilancio |
| Date of Declaration of Dividend for Dividend Declared But Not Paid, Ordinary Shares | Data di Dichiarazione dei Dividendi per Dividendi Dichiarati ma Non Pagati, Azioni Ordinarie |
| Date of Declaration of Dividend for Dividend Declared But Not Paid, Preference Shares | Data di Dichiarazione dei Dividendi per Dividendi Dichiarati ma Non Pagati, Azioni Privilegiate |
| Date of Expected Completion of Discontinuance | Data di Presunto Completamento delle Attività Destinate a Cessare |
| Date of Initial Disclosure of Discontinuance Event | Data dell'Informativa Iniziale dell'Operazione di Cessazione |
| Date of Record for Dividend Proposed or Declared But Not Paid, Ordinary Shares | Data di Registrazione dei Dividendi Proposti o Dichiarati ma Non Pagati, Azioni Ordinarie |
| Date of Record for Dividend Proposed or Declared But Not Paid, Preference Shares | Data di Registrazione dei Dividendi Proposti o Dichiarati ma Non Pagati, Azioni Privilegiate |
| Date of Transition to IFRS Financial Statements | Data della Transizione al Bilancio Redatto Secondo gli IFRS |
| Debentures and Debt Certificates | Obbligazioni e Certificati di Debito |
| Debentures and Debt Certificates Disclosures | Informativa su Obbligazioni e Certificati di Debito |
| Debentures and Debt Certificates Policy | Principi Contabili su Obbligazioni e Certificati di Debito |
| Decomissioning, Restoration and Rehabilitation Costs | N.A. |
| Decrease Accumulated Post-Employment Benefit Obligation for Medical Costs | N.A. |
| Decrease Aggregate Current Service Cost and Interest Cost | N.A. |
| Decreases Due to Harvest, Biological Assets | Decrementi dovuti al Raccolto, Attività Biologiche |
| Decreases Due to Harvest, Biological Assets Where Fair Value Cannot be Measured | Decrementi Dovuti ad Attività Biologiche, Raccolto, Dove il Fair Value Non Può Essere Valutato |
| Decreases Through Sales, Biological Assets | Decrementi Attraverso Vendite, Attività Biologiche |
| Decreases Through Sales, Biological Assets Where Fair Value Cannot be Measured | Decrementi Attraverso Vendite, Attività Biologiche Dove il Fair Value Non Può Essere Valutato |
| Default or Breach | Default o Violazione |
| Defaults and Breaches Disclosures | Informativa su Default o Violazioni |
| Defeasance of Debt Policy | Principi Contabili su Privazione del Debito |
| Deferred Expenditure, Current | Spese Differite, Correnti |
| Deferred Expenditure, Non-Current | Spese Differite, Non Correnti |
| Deferred Expenditures Disclosures | Informativa su Spese Differite |
| Deferred Gains and Losses | Plusvalenze e Minusvalenze Differite |
| Deferred Income Disclosures | Informativa su Ricavi Differiti |
| Deferred Income Policy | Principi Contabili su Ricavi Differiti |
| Deferred Income, Current | Ricavi Differiti, Correnti |
| Deferred Income, Non-Current | Ricavi Differiti, Non Correnti |
| Deferred Income, Total | Ricavi Differiti, Totale |
| Deferred Tax Adjustment, Available-for-Sale Reserves | Rettifiche per Attività Differite, Riserve Disponibili per la Vendita |
| Deferred Tax Adjustment, Hedging Reserves | Rettifiche per Imposte Differite, Riserve di Copertura |
| Deferred Tax Adjustment, Miscellaneous Other Reserves | Rettifica Imposte Differite, Altre Riserve |
| Deferred Tax Adjustment, Retained Earnings (Accumulated Losses) | Rettifiche per Imposte Differite, Utili Portati a Nuovo (Perdite Accumulate) |
| Deferred Tax Adjustment, Revaluation Reserves | Rettifiche per Imposte Differite, Riserve di Rivalutazione |
| Deferred Tax Adjustment, Total | Rettifiche per Imposte Differite, Totale |
| Deferred Tax Adjustment, Translation Reserves | Rettifiche per Imposte Differite, Riserve di Conversione |
| Deferred Tax Assets | Attività Fiscali Differite |
| Deferred Tax Assets (Presentation) | Attività Fiscali Differite (Presentazione) |
| Deferred Tax Assets Disclosures | Informativa su Attività Fiscali Differite |
| Deferred Tax Assets Policy | Principi Contabili su Attività Fiscali Differite |
| Deferred Tax Assets Relating to Accruals | Attività Fiscali Differite Relative a Stanziamenti |
| Deferred Tax Assets Relating to Amortisation | Attività Fiscali Differite Relative all'Ammortamento |
| Deferred Tax Assets Relating to Depreciation | Attività Fiscali Differite Relative all'Ammortamento |
| Deferred Tax Assets Relating to Foreign Exchange Contracts | Attività Fiscali Differite Relative ai Contratti in Valuta Estera |
| Deferred Tax Assets Relating to Other | Attività Fiscali Differite Diverse |
| Deferred Tax Assets Relating to Post-Employment Benefit Obligation | Attività Fiscali Differite Relative a Obbligazione per Benefici Successivi alla Fine del Rapporto di Lavoro |
| Deferred Tax Assets Relating to Provisions | Attività Fiscali Differite Relative agli Accantonamenti |
| Deferred Tax Assets Relating to Revaluations of Financial Instruments | Attività Fiscali Differite Relative alle Rivalutazioni degli Strumenti Finanziari |
| Deferred Tax Assets Relating to Revaluations of Intangible Assets | Attività Fiscali Differite Relative alla Rivalutazione delle Attività Immateriali |
| Deferred Tax Assets Relating to Revaluations of Investment Property | Attività Fiscali Differite Relative alla Rivalutazioni degli Investimenti Immobiliari |
| Deferred Tax Assets Relating to Revaluations of Property, Plant and Equipment | Attività Fiscali Differite Relative alla Rivalutazioni di Immobili Impianti e Macchinari |
| Deferred Tax Assets Relating to Tax Credits | Attività Fiscali Differite Relative a Crediti Fiscali |
| Deferred Tax Assets Relating to Tax Losses | Attività Fiscali Differite Relative Perdite Fiscali |
| Deferred Tax Assets, Other, Unrecognised | Attività Fiscali Differite, Diverse, Rilevazione |
| Deferred Tax Assets, Recognised | Attività Fiscali Differite, Rilevazione |
| Deferred Tax Assets, Tax Credits, Unrecognised | Attività Fiscali Differite, Crediti d'Imposta, Non Rilevate |
| Deferred Tax Assets, Tax Losses, Unrecognised | Attività Fiscali Differite, Debiti d'Imposta, Non Rilevate |
| Deferred Tax Assets, Temporary Differences, Unrecognised | Attività Fiscali Differite, Differenze Temporanee, Non Rilevate |
| Deferred Tax Assets, Unrecognised | Attività Fiscali Differite, Non Rilevate |
| Deferred Tax Assets, Unrecognised (Presentation) | Attività Fiscali Differite, Non Rilevate (Presentazione) |
| Deferred Tax Assets, Unrecognised, Total | Attività Fiscali Differite, Non Rilevate, Totale |
| Deferred Tax Expense (Income) Relating to Origination and Reversal of Temporary Differences | Oneri (Proventi) Fiscali Differiti Relativi al Manifestarsi e allo Storno di Differenze Temporanee |
| Deferred Tax Expense (Income) Relating to Tax Rate Changes or New Taxes | Oneri (Proventi) Fiscali Differiti Relativi a Variazioni dell'Aliquota Fiscale o a Nuove Imposte |
| Deferred Tax Expense Arising from Write-Down or Reversal of Write-Down of Deferred Tax Asset during Assessment of Usability | Oneri Fiscali Differite Derivanti dalla Svalutazione o dallo Storno della Svalutazione delle Attività Fiscali Durante la Valutazione di Utilizzabilità |
| Deferred Tax Expense, Net, Domestic | Oneri Fiscali Differiti, Netti, Nazionali |
| Deferred Tax Expense, Net, Foreign | Oneri Fiscali Differiti, Netti, Esteri |
| Deferred Tax Expense, Net, Total | Oneri Fiscali Differiti, Netti, Totali |
| Deferred Tax Liabilities | Passività Fiscali Differite |
| Deferred Tax Liabilities (Presentation) | Passività Fiscali Differite (Presentazione) |
| Deferred Tax Liabilities Disclosures | Informativa su Passività Fiscali Differite |
| Deferred Tax Liabilities Policy | Principi Contabili su Passività Fiscali Differite |
| Deferred Tax Liabilities Relating to Accruals | Passività Fiscali Differite Relative a Stanziamenti |
| Deferred Tax Liabilities Relating to Amortisation | Passività Fiscali Differite Relative all'Ammortamento |
| Deferred Tax Liabilities Relating to Depreciation | Passività Fiscali Differite Relative all'Ammortamento |
| Deferred Tax Liabilities Relating to Foreign Exchange Contracts | Passività Fiscali Differite Relative a Contratti in Valuta Estera |
| Deferred Tax Liabilities Relating to Other | Passività Fiscali Differite Diverse |
| Deferred Tax Liabilities Relating to Post-Employment Benefit Obligation | Passività Fiscali Differite Relative a Obbligazione per Benefici Successivi alla Fine del Rapporto di Lavoro |
| Deferred Tax Liabilities Relating to Provisions | Passività Fiscali Differite Relative ad Accantonamenti |
| Deferred Tax Liabilities Relating to Revaluations of Financial Instruments | Passività Fiscali Differite Relative alla Rivalutazione degli Strumenti Finanziari |
| Deferred Tax Liabilities Relating to Revaluations of Intangible Assets | Passività Fiscali Differite Relative alla Rivalutazione delle Attività Immateriali |
| Deferred Tax Liabilities Relating to Revaluations of Investment Property | Passività Fiscali Differite Relative alla Rivalutazione di Investimenti Immobiliari |
| Deferred Tax Liabilities Relating to Revaluations of Property, Plant and Equipment | Passività Fiscali Differite Relative alla Rivalutazione di Immobili, Impianti e Macchinari |
| Deferred Tax Liabilities, Beginning Balance | Passività Fiscali Differite, Apertura dello Stato Patrimoniale |
| Deferred Tax Liabilities, Ending Balance | Passività Fiscali Differite, Chiusura dello Stato Patrimoniale |
| Deferred Tax Liabilities, Recognised | Passività Fiscali Differite, Rilevate |
| Deferred Tax Temporary Difference, Property, Plant and Equipment | Differenze Temporanee per Imposte Differite, Immobili, Impianti e Macchinari |
| Deferred Tax Temporary Difference, Revaluation Surplus, Identifiable Intangible Assets | Differenze Temporanee per Imposte Differite, Eccedenza di Rivalutazione, Attività Immateriali Identificabili |
| Defined Benefit Plan | Piano a Beneficio Definito |
| Defined Benefit Plan Balance Sheet | N.A. |
| Defined Benefit Plan Balance Sheet, Closing Balance | N.A. |
| Defined Benefit Plan Balance Sheet, Opening Balance | N.A. |
| Defined Benefit Plans Disclosures | Informativa sul Piano a Beneficio Definito |
| Defined Benefit Plans Policy | Principi Contabili sul Piano a Beneficio Definito |
| Defined Contribution Plans Disclosures | Informativa sui Piani a Contribuzione Definita |
| Defined Contribution Plans Policy | Principi Contabili sui Piani a Contribuzione Definita |
| Definition of Cash and Cash Equivalents | Definizione di Disponibilità Liquide ed Equivalenti |
| Denominated Currency of Financial Instrument | Valuta di Riferimento dello Strumento Finanziario |
| Departure from IFRS | Scostamento dagli IFRS |
| Departures from IFRS | Scostamenti dagli IFRS |
| Deposits Disclosures | Informativa sui Depositi |
| Deposits Policy | Principi Contabili sui Depositi |
| Deposits with Other Banks | Depositi Presso Altre Banche |
| Deposits, from Banks, Excluding Repurchase Agreements | Depositi da Banche, Esclusi gli Accordi di Riacquisto |
| Deposits, from Customers, Excluding Repurchase Agreements | Depositi da Clienti, Esclusi gli Accordi di Riacquisto |
| Deposits, from Public Administrations, Excluding Repurchase Agreements | Depositi dalla Pubbliche Amministrazioni, Esclusi gli Accordi di Riacquisto |
| Deposits, Total | Depositi, Totale |
| Depreciation | Ammortamento |
| Depreciation and Amortisation | Ammortamento Attività Materiali e Attività Immateriali |
| Depreciation and Amortisation for Primary Segment | Ammortamento per Informativa Primaria di Settore |
| Depreciation Expense, Buildings | Ammortamento, Edifici |
| Depreciation Expense, Fixtures and Fittings | Ammortamento, Mobili e Attrezzature |
| Depreciation Expense, Investment Property, Cost Model | Ammortamento, Investimenti Immobiliari, Metodo del Costo |
| Depreciation Expense, IT Equipment | Ammortamento, Strumenti IT |
| Depreciation Expense, Leasehold Improvements | Ammortamento, Migliorie su Beni in Locazione |
| Depreciation Expense, Motor Vehicles | Ammortamento, Veicoli |
| Depreciation Expense, Other Property, Plant and Equipment | Ammortamento, Altri Immobili, Impianti e Macchinari |
| Depreciation Expense, Plant and Equipment | Ammortamento, Impianti e Macchinari |
| Depreciation Expense, Property, Plant and Equipment, Net | Ammortamento, Immobili, Impianti e Macchinari, Netto |
| Depreciation for Primary Segment | Ammortamento per Informativa Primaria di Settore |
| Depreciation Method for Buildings | Metodo di Ammortamento per Edifici |
| Depreciation Method for Fixtures and Fittings | Metodo di Ammortamento per Mobili e Attrezzature |
| Depreciation Method for IT Equipment | Metodo di Ammortamento per Strumenti IT |
| Depreciation Method for Leasehold Improvements | Metodo di Ammortamento per Migliorie su Immobili in Affitto |
| Depreciation Method for Motor Vehicles | Metodo di Ammortamento per Veicoli |
| Depreciation Method for Other Property, Plant and Equipment | Metodo di Ammortamento per Altri Immobili, Impianti e Macchinari |
| Depreciation Method for Plant and Equipment | Metodo di Ammortamento per Impianti e Macchinari |
| Depreciation Method for Revalued Assets | Metodo di Ammortamento per Attività Rivalutate |
| Depreciation Method Used for Biological Asset Where Fair Value is Unreliable | Metodo di Ammortamento Utilizzato per Attività Biologiche Quando il Fair Value Non È Attendibile |
| Depreciation Methods for Property, Plant and Equipment | Metodo di Ammortamento per Immobili, Impianti e Macchinari |
| Depreciation, Biological Assets Where Fair Value Cannot be Measured | Ammortamento Attività Biologiche Dove il Fair Value Non Può Essere Valutato |
| Description and Composition of Business Segments | Descrizione e Composizione dei Settori di Attività |
| Description and Composition of Geographic Segments | Descrizione e Composizione dei Settori Geografici |
| Description and Composition of Segments | Descrizione e Composizione dei Settori |
| Description of Amount for Current Annual Period and Previous Four Annual Periods | N.A. |
| Description of Arrangements Not Recognised as Finance Lease | Descrizione degli Accordi Non Rilevati Come Leasing Finanziario |
| Description of Basis Used to Determine Overall Expected Rate of Return on Assets Including Effect of Major Categories of Plan Assets | N.A. |
| Description of Biological Asset Pledged as Security | Descrizione delle Attività Biologiche a Garanzia |
| Description of Biological Asset Where Fair Value Can Now be Reliably Measured | Descrizione delle Attività Biologiche Dove il Fair Value Ora Può Essere Attendibilmente Valutato |
| Description of Biological Asset Where Fair Value is Unreliable | Descrizione delle Attività Biologiche Dove il Fair Value Non È Attendibile |
| Description of Biological Asset with Restricted Title | Descrizione delle Attività Biologiche con Restrizioni al Titolo di Proprietà |
| Description of Capital Commitment | Descrizione degli Impegni di Capitale |
| Description of Cash Generating Unit | Descrizione delle Unità Generatrici di Cassa |
| Description of Change in Accounting Policy | Descrizione della Variazione dei Principi Contabili |
| Description of Change in Plans to Sell Non-Current Asset or Disposal Group Held for Sale | Descrizione della Variazione nei Piani di Vendita di Attività Non Correnti e Dismissioni dei Gruppi Detenuti per la Vendita |
| Description of Change in Reporting Period | Descrizione della Variazione nell'Esercizio Amministrativo |
| Description of Changes in Accounting Policies Adopted for Segment Reporting | Descrizione delle Variazioni dei Principi Contabili Adottati per Informativa di Settore |
| Description of Class of Asset Exposed to Contractual Maturities | Descrizione della Classe di Attività Esposte a Scadenze Contrattuali |
| Description of Class of Asset Exposed to Repricing Scale | Descrizione della Classe di Attività Esposte a Revisione del Prezzo |
| Description of Class of Asset for Analysis of Liquidity Risk | Descrizione della Classe di Attività per l'Analisi del Rischio di Liquidità |
| Description of Class of Asset in Entity Disposed | Descrizione della Classe di Attività in Entità Dismessa |
| Description of Class of Asset of Entity Acquired | Descrizione della Classe di Attività in Entità Acquisita |
| Description of Class of Asset with Arrangements Not Recognised as Finance Lease | Descrizione della Classe di Attività con Accordi Non Rilevati come Leasing Finanziario |
| Description of Class of Assets Pledged as Collateral Subject to Sale or Repledging | Descrizione della Classe di Attività a Garanzia Soggette a Vendita o a Rigaranzia |
| Description of Class of Financial Asset | Descrizione della Classe di Attività Finanziarie |
| Description of Class of Financial Asset or Other Exposure to Credit Risk | N.A. |
| Description of Class of Financial Asset Provided as Non-Cash Collateral | Descrizione di Classe di Attività Finanziaria Fornita Come una Garanzia non in Disponibilità Liquide |
| Description of Class of Financial Assets and Liabilities Exposed to Interest Rate Risk | Descrizione della Classe di Attività Finanziarie e Passività Esposte a Rischio di Tasso di Interesse |
| Description of Class of Financial Assets for Which Transfers Do Not Qualify for Derecognition | Descrizione della Classe di Attività Finanziarie per la Quale i Trasferimenti Non Determinano lo Storno |
| Description of Class of Financial Instrument Subject to Interest Rate Risk | Descrizione della Classe di Strumenti Finanziari Soggetti a Rischio di Tasso di Interesse |
| Description of Class of Financial Instruments Measured at Cost Rather Than Fair Value | Descrizione della Classe di Strumenti Finanziarie Misurati al Costo Piuttosto che al Fair Value |
| Description of Class of Financial Liability | Descrizione della Classe di Passività Finanziarie |
| Description of Class of Financial Liability Recognised for Obligation to Return Pledged Collateral Sold | Descrizione di Classe di Passività Finanziaria Rilevata per Obbligazione a Restituire la Garanzia Venduta |
| Description of Class of Fixed Rate Financial Assets Exposed to Interest Rate Risk | Descrizione della Classe di Attività Finanziarie a Tasso Fisso Esposte a Rischio di Tasso di Interesse |
| Description of Class of Fixed Rate Financial Liabilities Exposed to Interest Rate Risk | Descrizione della Classe di Passività Finanziarie a Tasso Fisso Esposte a Rischio di Tasso di Interesse |
| Description of Class of Floating Rate Financial Assets Exposed to Interest Rate Risk | Descrizione della Classe di Attività Finanziarie a Tasso Variabile Esposte a Rischio di Tasso di Interesse |
| Description of Class of Floating Rate Financial Liabilities Exposed to Interest Rate Risk | Descrizione della Classe di Passività Finanziarie a Tasso Variabile Esposte a Rischio di Tasso di Interesse |
| Description of Class of Identifiable Intangible Asset Revalued | Descrizione della Classe di Attività Immateriali Identificabili Rivalutate |
| Description of Class of Investment Property | Descrizione della Classe di Investimenti Immobiliari |
| Description of Class of Liability Exposed to Contractual Maturities | Descrizione della Classe di Passività Esposte a Scadenze Contrattuali |
| Description of Class of Liability Exposed to Repricing Scale | Descrizione della Classe di Passività Esposte a Revisione del Prezzo |
| Description of Class of Liability for Analysis of Liquidity Risk | Descrizione della Classe di Passività per l'Analisi del Rischio di Liquidità |
| Description of Class of Liability in Entity Disposed | Descrizione della Classe di Passività in Entità Dismessa |
| Description of Class of Liability Included in Disposal Group Held for Sale | Descrizione di Classe di Passività Inclusa nel Gruppo di Dismissione Detenuto per la Vendita |
| Description of Class of Liability of Entity Acquired | Descrizione della Classe di Passività in Entità Acquisita |
| Description of Class of Ordinary Share Capital | Descrizione della Classe di Capitale Sociale Ordinario |
| Description of Class of Preference Share Capital | Descrizione della Classe di Capitale Azionario Privilegiato |
| Description of Class of Property, Plant and Equipment Revalued | Descrizione della Classe di Immobili, Impianti e Macchinari Rivalutati |
| Description of Class of Service Concession Arrangement | Descrizione della Classe di Accordo di Concessione del Servizio |
| Description of Class of Shares for Which Dividend Proposed or Declared But Not Paid, Ordinary Shares | Descrizione della Classe di Azioni per le Quali i Dividenti Sono Stati Proposti o Dichiarati Ma Non Pagati, Azioni Ordinarie |
| Description of Class of Shares for Which Dividend Proposed or Declared But Not Paid, Preference Shares | Descrizione della Classe di Azioni per le Quali i Dividenti Sono Stati Proposti o Dichiarati Ma Non Pagati, Azioni Privilegiate |
| Description of Class of Shares on Which Dividend Paid, Ordinary Shares | Descrizione della Classe di Azioni per le Quali i Dividenti Sono Stati Pagati, Azioni Ordinarie |
| Description of Class of Shares on Which Dividend Paid, Preference Shares | Descrizione della Classe di Azioni per le Quali i Dividenti Sono Stati Pagati, Azioni Privilegiate |
| Description of Commodity Price Risk | Descrizione del Rischio di Prezzo delle Commodity |
| Description of Compensation for Impairment or Loss of Property, Plant and Equipment | Descrizione della Compensazione per Riduzione Durevole di Valore o Perdita di Immobili, Impianti e Macchinari |
| Description of Components of Cost of Combination | Descrizione delle Componenti di Costo delle Aggregazioni Aziendali |
| Description of Contingent Termination Benefit | Descrizione del Beneficio ai Dipendenti Sottoposto a Condizione per Cessazione Rapporto di Lavoro |
| Description of Currency | Descrizione della Valuta |
| Description of Currency Risk Instrument | Descrizione dello Strumento a Rischio Valutario |
| Description of Default or Breach | Descrizione del Default o della Violazione |
| Description of Deferred Expenditure, Current | Descrizione degli oneri Differiti, Correnti |
| Description of Deferred Expenditure, Non-Current | Descrizione degli oneri Differiti, Non Correnti |
| Description of Defined Benefit Plan | Descrizione del Piano a Beneficio Definito |
| Description of Discontinued Operation | Descrizione delle Operazioni Destinate a Cessare |
| Description of Dividend Declared After Balance Sheet Date | Descrizione dei Dividendi Dichiarati Dopo la Chiusura del Bilancio |
| Description of Dividend Paid, Ordinary Shares | Descrizione dei Dividendi Pagati, Azioni Ordinarie |
| Description of Dividend Paid, Preference Shares | Descrizione dei Dividendi Pagati, Azioni Privilegiate |
| Description of Dividend Proposed or Declared But Not Paid, Ordinary Shares | Descrizione dei Dividendi Proposti o Dichiarati Ma Non Pagati, Azioni Ordinarie |
| Description of Dividend Proposed or Declared But Not Paid, Preference Shares | Descrizione dei Dividendi Proposti o Dichiarati Ma Non Pagati, Azioni Privilegiate |
| Description of Dividends in Arrears, Preference Shares | Descrizione dei Dividendi Arretrati, Azioni Privilegiate |
| Description of Effective Periods and Likelihood of Repayment Within Remaining Period | Descrizione del Periodo Effettivo e Verosimile di Rimborso Nel Periodo Rimanente |
| Description of Element Not Reclassified | Descrizione degli Elementi Non Riclassificati |
| Description of Element Reclassification | Descrizione della Riclassificazione degli Elementi |
| Description of Entity Acquired | Descrizione dell'Entità Acquisita |
| Description of Entity Disposed | Descrizione dell'Entità Dismessa |
| Description of Equity Price Risk | Descrizione del Rischio di Prezzo del Capitale |
| Description of Event After Balance Sheet Date | Descrizione degli Eventi Successivi alla Data di Chiusura del Bilancio |
| Description of Events Causing Significant Changes in Amount or Timing of Cash Flows Relating to Assets or Liabilities Disposed | Descrizione degli Eventi che Generano Variazioni Significative nell'Ammontare e nel Tempo di Manifestazione dei Cash Flow Relativi a Attività o Passività Dismesse |
| Description of Expected Timing of Outflows of Class of Provision | Descrizione della Tempistica Attesa dei Flussi di Cassa in Uscita Relativi alla Classe di Accantonamenti |
| Description of Factors Contributing in Recognition of Goodwill | Descrizione dei Fattori Che Contribuiscono alla Rilevazione dell'Avviamento |
| Description of Financial Asset Past Due but Not Impaired | Descrizione delle Attività Finanziarie Insolute ma Senza Perdita Durevole di Valore |
| Description of Financial Asset Redesignated as Available-for-Sale | Descrizione delle Attività Finanziarie Riclassificate Come Disponibili per la Vendita |
| Description of Financial Asset Redesignated as Fair Value Through Profit and Loss | Descrizione delle Attività Finanziarie Riclassificate al Fair value Attraverso Utile e Perdita |
| Description of Financial Asset Where Presumption that Fair Value Can be Reliably Measured has Been Overcome | Descrizione dell'Attività Finanziarie Dove la Presunzione Che il Fair Value Può Essere Attendibilmente Misurato È Stata Superata |
| Description of Financial Instrument Defined Benefit Plan | N.A. |
| Description of Financial Instruments Measured Using Valuation Techniques Not Based on Market Data | N.A. |
| Description of Financial Liability Redesignated as Available-for-Sale | Descrizione delle Passività Finanziarie Riclassificate Come Disponibili per la Vendita |
| Description of Financial Liability Redesignated as Fair Value Through Profit and Loss | Descrizione delle Passività Finanziarie Riclassificate al Fair value Attraverso Utile e Perdita |
| Description of Fully Amortised Identifiable Intangible Assets in Use | Descrizione delle Attività Immateriali Identificabili in Uso Completamente Ammortizzate |
| Description of Government Grant | Descrizione dei Contributi Pubblici |
| Description of Group of Biological Assets | Descrizione del Gruppo di Attività Biologiche |
| Description of Hedging Instrument | Descrizione degli Strumenti di Copertura |
| Description of Identifiable Intangible Asset Acquired Through Government Grant | Descrizione delle Attività Immateriali Identificabili Acquisite Attraverso Contributi Pubblici |
| Description of Identifiable Intangible Asset Pledged as Security or with Restricted Title | Descrizione delle Attività Immateriali Identificabili a Garanzia o con Restrizioni al Titolo di Proprietà |
| Description of Impaired Financial Asset | N.A. |
| Description of Individual Asset Impaired | Descrizione delle Singole Attività con Perdite Durevoli di Valore |
| Description of Instrument Creating Potential Risk | Descrizione degli Strumenti di Creazione di Rischio Potenziale |
| Description of Instruments Hedged Against | Descrizione degli Strumenti Coperti |
| Description of Investment Property Disposed Carried at Cost, Fair Value Model | Descrizione degli Investimenti Immobiliari Contabilizzati al Costo di Cessione, Modello del Fair Value |
| Description of Investment Property Where Fair Value Information is Unreliable, Cost Model | Descrizione degli Investimenti Immobiliari Quando il Fair Value Non È Attendibile, Modello del Costo |
| Description of Liability or Other Item Biological Asset Pledged Against | Descrizione di Passività o Altra Componente di Attività Biologiche a Garanzia |
| Description of Liability or Other Item Pledged Against Identifiable Intangible Asset | Descrizione di Passività o Altra Componente di Attività Immateriali Identificabili a Garanzia |
| Description of Life and Other Significant Terms of Arrangements Not Recognised as Finance Lease | Descrizione della Vita e di Altri Termini Significativi degli Accordi che Non Sono Riconosciuti come Leasing Finanziario |
| Description of Link Between Reimbursement Right and Obligation | Descrizione della Relazione tra Diritto di Rimborso e Obbligazione |
| Description of Linked Transactions Including Options for Arrangements Not Recognised as Finance Lease | Descrizione delle Operazioni Collegate Comprese le Opzioni per gli Accordi Non Riconosciute come Leasing Finanziario |
| Description of Multi-Employer Defined Benefit Plan | Descrizione dei Piani a Benefici Definiti Comuni a Più Entità |
| Description of Narrative | Descrizione delle Informazioni di Commento |
| Description of Nature of Any Excess of Fair Value Over Cost Recognised in Profit or Loss | Descrizione della Natura dell'Eccedenza del fair Value Sul Costo Rilevata nell'Utile e nella Perdita |
| Description of Non-Current Asset or Disposal Group Held for Sale | Descrizione di Attività Non-Correnti o Gruppi di Dismissione Detenuti per la Vendita |
| Description of Non-Current Asset or Disposal Group Held for Sale Which Were Sold or Reclassified | Descrizione di Attività Non-Correnti o Gruppi di Dismissione Detenuti per la Vendita Venduti o Riclassificati |
| Description of Operations and Principal Activities | Descrizione delle Operazioni e delle Attività Principali |
| Description of Other Equity Instrument Granted | Descrizione di Altri Strumenti Rappresentativi di Capitale Assegnati |
| Description of Other Market Risk Type | Descrizione delle Tipologia di Altri Rischi di Mercato |
| Description of Other Price Risk | Descrizione di Altri Rischi di Prezzo |
| Description of Percentage or Amount of Major Category of Plan Assets That Major Category Constitutes of Fair Value of Total Plan Assets | N.A. |
| Description of Previously Used Hedges Unlikely to Occur | Descrizione delle Coperture Utilizzate Precedentemente che Probabilmente Non Si Verificheranno |
| Description of Primary Segment | Descrizione dell'Informativa Primaria di Settore |
| Description of Primary Segment for Secondary Segment | Descrizione dell'Informativa Primaria di Settore per il Settore Secondario |
| Description of Prior Period Error | Descrizione dell'Errore del Periodo Precedente |
| Description of Property, Plant and Equipment Pledged as Security | Descrizione degli Immobili, Impianti e Macchinari dall'Entità Oggetto di Informativa |
| Description of Reason for Potential Risk Relating to Financial Instrument | Descrizione delle Ragioni di Rischio Potenziale |
| Description of Reclassification | Descrizione della Riclassificazione |
| Description of Recognised Termination Benefit | Descrizione del Beneficio ai Dipendenti per Cessazione Rapporto di Lavoro Rilevato |
| Description of Reconciling Item of Equity | Descrizione delle Componenti di Riconciliazione del Patrimonio Netto |
| Description of Reconciling Item of Net Profit (Loss) | Descrizione delle Componenti di Riconciliazione dell'Utile (Perdita) Netta |
| Description of Reconciling Item with Effect on Equity Under Previous GAAP | Descrizione delle Voci di Riconciliazione con Effetto sul Patrimonio Secondo Precedenti GAAP |
| Description of Restrictions on Use of Class of Asset with Arrangements Not Recognised as Finance Lease | Descrizione delle Restrizioni sull'Utilizzo delle Classi di Attività per Accordi Non Rilevati come Leasing Finanziario |
| Description of Share Options Granted During Period | Descrizione dei Diritti di Opzione Assegnati nell'Esercizio |
| Description of Share-Based Payment Arrangement | Descrizione degli Accordi per Piani Retributivi con Titoli Partecipativi |
| Description of Share-Based Payment Arrangement Award | Descrizione degli Accordi per Piani Retributivi con Titoli Partecipativi Concessi |
| Description of Shares Reserved for Issuance Under Options and Sales Contracts, Preference Shares | Descrizione delle Azioni Riservate per l'Emissione in Base a Contratti di Opzione o di Vendita, Azioni Privilegiate |
| Description of Significant Changes in Amount or Timing of Cash Flows Relating to Assets or Liabilities Disposed | Descrizione delle Variazioni Significative nell'Ammontare e nella Tempistica di Manifestazione dei Flussi di Cassa Relativi alle Attività o alle Passività Dismesse |
| Description of Significant Identifiable Intangible Assets Controlled But Not Recognised by Entity | Descrizione delle Attività Immateriali Identificabili Controllate Ma Non Rilevate dall'Entità oggetto di Informativa |
| Description of Significant Individual Identifiable Intangible Asset | Descrizione delle Singole Attività Immateriali Identificabili |
| Description of Significant Non-Cash Transaction | Descrizione delle Transazioni Significative Non Liquide |
