| Cancellation of Subscribed Capital, Miscellaneous Other Reserves | Annulation du capital souscrit, Autres réserves diverses |
| Cancellation of Subscribed Capital, Total | Annulation du capital souscrit, Total |
| Cancellation of Treasury Shares, Total | Annulation d'actions propres, Total |
| Cancellation of Treasury Shares, Treasury Shares | Annulation d'actions propres, Actions propres |
| Cancelled Finance Leases | Contrats de location-financement annulés |
| Capital Commitment | Engagements en capital |
| Capital Commitments Disclosures | Informations à fournir sur les engagements en capital |
| Capital Commitments of Venturer in Relation to Interests in Joint Ventures | Engagements en capital pris par le coentrepreneur au titre de ses participations dans des coentreprises |
| Capital Disclosures | Informations à fournir sur le capital |
| Capital Redemption Reserves | Réserves de remboursement du capital |
| Capital Redemption Reserves, Beginning Balance | Réserves pour remboursement du capital, Solde d'ouverture |
| Capital Redemption Reserves, Ending Balance | Réserves pour remboursement du capital, Solde de clôture |
| Capital Redemption Reserves, Restated | Réserves de remboursement du capital, Ajusté |
| Capital Reduction, Capital Redemption Reserves | Réduction de capital, Réserves de réduction ou de remboursement du capital |
| Capital Reduction, Merger Reserves | Réduction de capital, Primes de fusion |
| Capital Reduction, Miscellaneous Other Reserves | Réduction de capital, Autres réserves diverses |
| Capital Reduction, Retained Earnings (Accumulated Losses) | Réduction de capital, Résultats non distribués (Pertes cumulées) |
| Capital Reduction, Share Capital, Ordinary Shares | Réduction de capital, Capital social, Actions ordinaires |
| Capital Reduction, Share Capital, Preference Shares | Réduction de capital, Capital social, Actions préférentielles |
| Capital Reduction, Share Premium, Ordinary Shares | Réduction de capital, Prime d'émission, Actions ordinaires |
| Capital Reduction, Share Premium, Preference Shares | Réduction de capital, Prime d'émission, Actions préférentielles |
| Capital Reduction, Total | Réduction de capital, Total |
| Capitalisation of Borrowing Costs Policy | Méthode d'incorporation des coûts d'emprunt |
| Capitalisation Rate of Borrowing Costs Capitalised | Taux de capitalisation des coûts d'emprunt incorporés dans le coût des actifs |
| Capitalisation Rate of Borrowing Costs Capitalised, Property, Plant and Equipment | Taux de capitalisation des coûts d'emprunt incorporés dans le coût des actifs, Immobilisations corporelles |
| Capitalised Subsequent Expenditure, Investment Property at Cost, Fair Value Information Unreliable, Fair Value Model | Dépenses ultérieures immobilisées Immeubles de placement évalués au coût, Informations non fiables sur la juste valeur, Modèle de la juste valeur |
| Capitalised Subsequent Expenditure, Investment Property, Cost Model | Dépenses ultérieures immobilisés Immeubles de placement, Modèle du coût |
| Capitalised Subsequent Expenditure, Investment Property, Fair Value Model | Dépenses ultérieures immobilisées Immeubles de placement, Modèle de la juste valeur |
| Carrying Amount Derecognised if Entity Continues to Recognise Assets to Extent of Continuing Involvement | Valeur comptable décomptabilisée si l'entité continue à comptabiliser l'actif dans la mesure de son implication continue |
| Carrying Amount of Asset if Entity Continue to Recognise | Valeur comptable des actifs si l'entité continue à en comptabiliser l'intégralité |
| Carrying Amount of Assets Obtained for Collateralor Other Credit Enhancement | Valeur comptable des actifs reçus en garantie ou autres améliorations de crédit obtenues |
| Carrying Amount of Assets Under Binding Sales Agreements | Valeur comptable des actifs sous accords de vente irrévocables |
| Carrying Amount of Associated Liability if Entity Continue to Recognise | Valeur comptable des passifs associés si l'entité continue à comptabiliser l'intégralité de l'actif |
| Carrying Amount of Associated Liability that Entity Continues to Recognise Assets to Extent of Continuing Involvement | Valeur comptable des passifs associés si l'entité continue à comptabiliser les actifs dans la mesure de son implication continue |
| Carrying Amount of Biological Asset Pledged as Security | Valeur comptable des actifs biologiques donnés en garantie |
| Carrying Amount of Biological Asset Where Fair Value is Unreliable, Gross | Valeur comptable des actifs biologiques dont la juste valeur n'est pas fiable, Brut |
| Carrying Amount of Biological Asset Where Fair Value is Unreliable, Net | Valeur comptable des actifs biologiques dont la juste valeur n'est pas fiable, Net |
| Carrying Amount of Biological Asset with Restricted Title | Valeur comptable des actifs biologiques dont la propriété est soumise à restrictions |
| Carrying Amount of Class of Asset for Entity Disposed | Valeur comptable de la catégorie des actifs de l'entité cédée |
| Carrying Amount of Class of Financial Asset | Valeur comptable de la catégorie des actifs financiers |
| Carrying Amount of Class of Financial Liability | Valeur comptable de la catégorie des passifs financiers |
| Carrying Amount of Class of Identifiable Intangible Asset Revalued | Valeur comptable de la catégorie des immobilisations incorporelles identifiables réévaluées |
| Carrying Amount of Class of Investment Property | Valeur comptable de la catégorie des immeubles de placement |
| Carrying Amount of Class of Liability for Entity Disposed | Valeur comptable de la catégorie des passifs de l'entité cédée |
| Carrying Amount of Collateral and Other Credit Enhancement Pledged as Security Relating to Financial Asset Past Due But Not Impaired | Valeur comptable des instruments de garantie reçus en garantie et autres améliorations de crédit relatifs à un actif financier échu mais non déprécié |
| Carrying Amount of Collateral and Other Credit Enhancement Pledged as Security Relating to Impaired Financial Asset | Valeur comptable des instruments de garantie et autres améliorations de crédit données en garantie relatifs à un actif financier déprécié |
| Carrying Amount of Financial Asset Past Due but Not Impaired Maturing in Less than Three Months | Valeur comptable d'un actif financier échu mais non déprécié dont l'échéance est à moins de trois mois |
| Carrying Amount of Financial Asset Past Due but Not Impaired Maturing in More than Twelve Months | Valeur comptable des actifs financiers échus mais non dépréciés dont l'échéance est à plus de douze mois |
| Carrying Amount of Financial Asset Past Due but Not Impaired Maturing in Six to Twelve Months | Valeur comptable des actifs financiers échus mais non dépréciés échéant dans six à douze mois |
| Carrying Amount of Financial Asset Past Due but Not Impaired Maturing in Three to Six Months | Valeur comptable des actifs financiers échus mais non dépréciés échéant dans trois à six mois |
| Carrying Amount of Financial Asset Past Due but Not Impaired, Total | Valeur comptable des actifs financiers échus mais non dépréciés, Total |
| Carrying Amount of Financial Asset Where Presumption that Fair Value Can be Reliably Measured has Been Overcome | Valeur comptable des actifs financiers dont la présomption que la juste valeur peut être évaluée de façon fiable a été infirmée |
| Carrying Amount of Financial Assets Pledged as Collateral | Valeur comptable des actifs financiers donnés en garantie |
| Carrying Amount of Financial Assets Pledged as Collateral for Contingent Liabilities | Valeur comptable des actifs financiers donnés en garantie de passifs éventuels |
| Carrying Amount of Financial Assets Pledged as Collateral for Liabilities | Valeur comptable des actifs financiers donnés en garantie de passifs |
| Carrying Amount of Group of Biological Assets | Valeur comptable du groupe d'actifs biologiques |
| Carrying Amount of Identifiable Intangible Asset Acquired Through Government Grant | Valeur comptable des immobilisations incorporelles identifiables acquises au moyen de subventions publiques |
| Carrying Amount of Identifiable Intangible Asset Pledged as Security or with Restricted Title | Valeur comptable des immobilisations incorporelles identifiables données en garantie ou dont la propriété est soumise à restrictions |
| Carrying Amount of Impaired Financial Asset | Valeur comptable des actifs financiers dépréciés |
| Carrying Amount of Investment Property Disposed Carried at Cost, Fair Value Model | Valeur comptable des immeubles de placement cédés comptabilisés au coût, Modèle de la juste valeur |
| Carrying Amount of Liabilities from Share-Based Payment Transactions | Valeur comptable des passifs découlant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions |
| Carrying Amount of Part of Asset that Entity Continues to Recognise Assets to Extent of Continuing Involvement | Valeur comptable de la partie des actifs que l'entité continue de comptabiliser dans la mesure de son implication continue |
| Carrying Amount of Provisions Recorded for Terminating or Reducing Activities of an Acquiree | Valeur comptable des provisions comptabilisées pour cause d'arrêt ou réduction des activités d'une entreprise acquise |
| Carrying Amount of Retired Property, Plant and Equipment Not Held for Disposal | Valeur comptable des immobilisations corporelles mises hors service non détenues en vue d’être cédées |
| Carrying Amount of Significant Individual Identifiable Intangible Asset | Valeur comptable des immobilisations incorporelles significatives, identifiables et individuelles |
| Carrying Amount of Temporarily Idle Property Plant and Equipment | Valeur comptable des immobilisations corporelles temporairement inutilisées |
| Carrying Amount of Total Assets if Entity Continues to Recognise Assets to Extent of Continuing Involvement | Valeur comptable du total des actifs que l'entité continue de comptabiliser dans la mesure de son implication continue |
| Carrying Amount of Total Assets to be Disposed | Valeur comptable du total des actifs à céder |
| Carrying Amount of Total Liabilities to be Disposed | Valeur comptable du total des passifs à céder |
| Cash and Balances with Central Banks | Trésorerie et comptes auprès de banques centrales |
| Cash and Cash Equivalents | Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Cash and Cash Equivalents Disclosures | Informations à fournir sur la trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Cash and Cash Equivalents Policy | Méthodes comptables relatives à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie |
| Cash and Cash Equivalents, Cash Flow Statement, Beginning Balance | Trésorerie et équivalents de trésorerie, Tableau des flux de trésorerie, Solde d'ouverture |
| Cash and Cash Equivalents, Cash Flow Statement, Ending Balance | Trésorerie et équivalents de trésorerie, Tableau des flux de trésorerie, Solde de clôture |
| Cash and Cash Equivalents, Reported in Cash Flow Statement | Trésorerie et équivalents de trésorerie, Présenté dans le tableau des flux de trésorerie |
| Cash Dividends Declared, Merger Reserves | Dividendes en numéraire décidés, Primes de fusion |
| Cash Dividends Declared, Miscellaneous Other Reserves | Dividendes en numéraire décidés, Autres réserves diverses |
| Cash Dividends Declared, Proposed Dividend Reserves | Dividendes en numéraire décidés, Réserves de dividendes proposés |
| Cash Dividends Declared, Retained Earnings (Accumulated Losses) | Dividendes en numéraire décidés, Résultats non-distribués (pertes accumulées) |
| Cash Dividends Declared, Total | Dividendes en numéraire décidés, Total |
| Cash Dividends Subsequently Paid, Retained Earnings (Accumulated Losses) | Dividendes en numéraire versés ultérieurement, Résultats non distribués (Pertes accumulées) |
| Cash Dividends Subsequently Paid, Total | Dividendes en numéraire versés ultérieurement, Total |
| Cash Flow Hedge | Couverture de flux de trésorerie |
| Cash Flow Hedge Gains (Losses) Transferred to Income, Hedging Reserves | Profits (pertes) sur couverture de flux de trésorerie transférés en résultat, Réserves de couverture |
| Cash Flow Hedge Gains (Losses) Transferred to Income, Total | Profits (pertes) sur couverture de flux de trésorerie transférés en produit, Total |
| Cash Flow Hedge Gains (Losses) Transferred to Inventory, Hedging Reserves | Profits (pertes) sur couverture de flux de trésorerie transférés en stock, Réserves de couverture |
| Cash Flow Hedge Gains (Losses) Transferred to Inventory, Total | Profits (pertes) sur couverture de flux de trésorerie transférés en stock, Total |
| Cash Flow Hedge Gains (Losses) Transferred to Non-Financial Assets, Hedging Reserves | Profits (pertes) sur couverture de flux de trésorerie transférés en actifs non financiers, Réserves de couverture |
| Cash Flow Hedge Gains (Losses) Transferred to Non-Financial Assets, Total | Profits (pertes) sur couverture de flux de trésorerie transférés en actifs non financiers, Total |
| Cash Flow Hedge Gains (Losses) Transferred to Non-Financial Liabilities, Hedging Reserves | Profits (pertes) sur couverture de flux de trésorerie transférés en passifs non financiers, Réserves de couverture |
| Cash Flow Hedge Gains (Losses) Transferred to Non-Financial Liabilities, Total | Profits (pertes) sur couverture de flux de trésorerie transférés en passifs non financiers, Total |
| Cash Flow Hedge Gains (Losses) Transferred to Property, Plant and Equipment, Hedging Reserves | Profits (pertes) sur couverture de flux de trésorerie transférés en immobilisations corporelles, Réserves de couverture |
| Cash Flow Hedge Gains (Losses) Transferred to Property, Plant and Equipment, Total | Profits (pertes) sur couverture de flux de trésorerie transférés en immobilisations corporelles, Total |
| Cash Flow Hedge Gains (Losses), Hedging Reserves | Profits (pertes) sur couverture de flux de trésorerie, Réserves de couverture |
| Cash Flow Hedge Gains (Losses), Total | Profits (pertes) sur couverture de flux de trésorerie, Total |
| Cash Flow Hedges Recognised in Equity | Couvertures de flux de trésorerie comptabilisées en capitaux propres |
| Cash Flow Hedges Recognised in Net Profit (Loss) | Couvertures de flux de trésorerie comptabilisées dans le résultat net |
| Cash Flow Hedges Transferred to Assets | Couvertures de flux de trésorerie transférées en actifs |
| Cash Flow Risk Exposures | Expositions au risque de flux de trésorerie |
| Cash Flow Statement (Presentation) | Tableau des flux de trésorerie (Présentation) |
| Cash Flows Before Changes in Working Capital (Presentation) | Flux de trésorerie avant variations du fonds de roulement (Présentation) |
| Cash Flows Before Changes in Working Capital, Total | Flux de trésorerie avant variations du fonds de roulement, Total |
| Cash Flows from (Used in) Operations Before Changes in Operating Assets and Liabilities (Presentation) | Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités opérationnelles avant variation des actifs et passifs opérationnels (Présentation) |
| Cash Flows from (Used in) Operations Before Changes in Operating Assets and Liabilities, Total | Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités opérationnelles avant variation des actifs et passifs opérationnels, Total |
| Cash Flows from (Used in) Operations, Direct Method (Presentation) | Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités opérationnelles, Méthode directe (Présentation) |
| Cash Flows from (Used in) Operations, Indirect Method (Presentation) | Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités opérationnelles, Méthode indirecte (Présentation) |
| Cash Flows from (Used in) Operations, Total | Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) des activités opérationnelles, Total |
| Cash Flows from (Used in) Other Operating Activities (Presentation) | Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) d'autres activités opérationnelles (Présentation) |
| Cash Flows from (Used in) Other Operating Activities, Total | Flux de trésorerie provenant (utilisés dans) d'autres activités opérationnelles, Total |
| Cash Generating Unit with Impaired Assets | Unités génératrices de trésorerie disposant d'actifs dépréciés |
| Cash on Hand | Fonds en caisse |
| Cash Restricted or Pledged | Trésorerie soumise à restrictions ou donnée en garantie |
| Categories of Financial Assets Disclosures | Informations à fournir sur les catégories des actifs financiers |
| Categories of Financial Liabilities Disclosures | Informations à fournir sur les catégories des passifs financiers |
| Certificates of Deposit | Certificats de dépôt |
| Certificates of Deposit, Excluding Repurchase Agreements | Certificats de dépôt, A l'exclusion des contrats de rachat |
| Change in Accounting Estimate | Changement d'estimation comptable |
| Change in Accounting Estimate Treatment | Traitement du changement d'estimation comptable |
| Change in Accounting Policies | Changement de méthodes comptables |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Available-for-Sale Reserves | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Réserves sur actifs disponibles à la vente |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Capital Redemption Reserves | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Réserves de remboursement du capital |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Cumulative Income (Expense) Relating to Non-Current Assets and Disposal Groups Held for Sale | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Cumul des produits (charges) relatifs aux actifs non courants et aux groupes destinés à être cédés, détenus en vue de la vente |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Hedging Reserves | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Réserves de couverture |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Legal and Statutory Reserves | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Réserves légales et statutaires |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Merger Reserves | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Primes de fusion |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Minority Interest | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Intérêts minoritaires |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Miscellaneous Other Reserves | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Autres réserves diverses |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Option Reserves | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Réserves pour options |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Proposed Dividend Reserves | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Réserves pour dividendes proposés |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Reserves for General Banking Risks | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Réserves pour risques bancaires généraux |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Retained Earnings (Accumulated Losses) | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Résultats non distribués (Pertes cumulées) |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Revaluation Reserves | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Réserves de réévaluation |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Share Capital, Ordinary Shares | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Capital social, Actions ordinaires |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Share Capital, Preference Shares | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Capital social, Actions préférentielles |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Share Premium, Ordinary Shares | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Primes d'émission, Actions ordinaires |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Share Premium, Preference Shares | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Primes d'émission, Actions préférentielles |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Subscribed Capital | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Capital souscrit |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Total | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Total |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Translation Reserves | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Réserves de conversion |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Treasury Shares | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Actions propres |
| Change in Accounting Policy Affecting Equity, Warrant Reserves | Changement de méthode comptable affectant les capitaux propres, Réserves de bons de souscription d'actions |
| Change in Accounting Policy Treatment | Traitement du changement de méthode comptable |
| Change in Method of Compilation of Impairment Used by Cash Generating Units | Changement dans le mode de calcul des dépréciations utilisée par les unités génératrices de trésorerie |
| Change in Plans to Sell Non-Current Asset or Disposal Group Held for Sale | Changement des plans de vente des actifs non courants ou des groupes destinés à être cédés, détenus en vue de la vente |
| Change in Reporting Period | Changement de la période de reporting |
| Changes in Accounting Estimates | Changements d'estimations comptables |
| Changes in Accounting Estimates and Policies | Changements d'estimations comptables et de méthodes comptables |
| Changes in Accounting Policies | Changements de méthodes comptables |
| Changes in Accounting Policies Adopted for Segment Reporting | Changements de méthodes comptables appliquées pour l'information sectorielle |
| Changes in Allowance for Impairment of Loans and Advances (Presentation) | Changements dans la correction de valeur pour dépréciation des prêts et avances (Présentation) |
| Changes in Allowance for Impairment of Loans and Advances, Total | Changements dans la correction de valeur pour dépréciation des prêts et avances, Total |
| Changes in Available-for-Sale Reserves | Variations des réserves sur actifs disponibles à la vente |
| Changes in Available-for-Sale Reserves (Presentation) | Variations des réserves sur actifs disponibles à la vente (Présentation) |
| Changes in Available-for-Sale Reserves, Total | Variations des réserves sur actifs disponibles à la vente, Total |
| Changes in Biological Assets (Presentation) | Variations des actifs biologiques (Présentation) |
| Changes in Biological Assets Where Fair Value Cannot be Measured, Total | Variations des actifs biologiques dont la juste valeur ne peut être évaluée, Total |
| Changes in Biological Assets, Total | Variations des actifs biologiques, Total |
| Changes in Buildings, Net (Presentation) | Variations des constructions, Net (Présentation) |
| Changes in Buildings, Net, Total | Variations des constructions, Net, Total |
| Changes in Capital Redemption Reserves | Variations des réserves de remboursement du capital |
| Changes in Capital Redemption Reserves (Presentation) | Variations des réserves de remboursement du capital (Présentation) |
| Changes in Capital Redemption Reserves, Total | Variations des réserves de remboursement du capital, Total |
| Changes in Construction in Progress (Presentation) | Variations des immobilisations en cours (Présentation) |
| Changes in Construction in Progress, Net, Total | Variations des immobilisations en cours , Net, Total |
| Changes in Cumulative Income (Expense) Relating to Non-Current Assets and Disposal Groups Held for Sale | Variations des produits (charges) cumulés sur actifs non courants ou groupes destinés à être cédés, détenus en vue de la vente |
| Changes in Cumulative Income (Expense) Relating to Non-Current Assets and Disposal Groups Held for Sale (Presentation) | Variations des produits (charges) cumulés sur actifs non courants ou groupes destinés à être cédés, détenus en vue de la vente (Présentation) |
| Changes in Cumulative Income (Expense) Relating to Non-Current Assets and Disposal Groups Held for Sale, Total | Variations des produits (charges) cumulés sur actifs non courants ou groupes destinés à être cédés, détenus en vue de la vente, Total |
| Changes in Deferred Tax Liabilities (Presentation) | Variations des passifs d'impôt différé (Présentation) |
| Changes in Deferred Tax Liabilities, Total | Variations des passifs d'impôt différé, Total |
| Changes in Development Costs, Net (Presentation) | Variations des coûts de développement, Net (Présentation) |
| Changes in Development Costs, Net, Total | Variations des coûts de développement, Net, Total |
| Changes in Equity | Variations des capitaux propres |
| Changes in Equity, Total | Variations des capitaux propres, Total |
| Changes in Equity, Total (Presentation) | Variations des capitaux propres, Total (Présentation) |
| Changes in Fixtures and Fittings, Net (Presentation) | Variations des agencements et installations, Net (Présentation) |
| Changes in Fixtures and Fittings, Net, Total | Variations des agencements et installations, Net, Total |
| Changes in Goodwill (Presentation) | Variations du goodwill (Présentation) |
| Changes in Goodwill, Total | Variations du goodwill, Total |
| Changes in Hedging Reserves | Variations des réserves de couverture |
| Changes in Hedging Reserves (Presentation) | Variations des réserves de couverture (Présentation) |
| Changes in Hedging Reserves, Total | Variations des réserves de couverture, Total |
| Changes in Identifiable Intangible Assets, Net (Presentation) | Variations des immobilisations incorporelles identifiables, Net (Présentation) |
| Changes in Identifiable Intangible Assets, Net, Total | Variations des immobilisations incorporelles identifiables, Net, Total |
| Changes in Investment Property at Cost, Fair Value Information Unreliable, Fair Value Model (Presentation) | Variations des immeubles de placement évalués au coût, Informations non fiables sur la juste valeur, Modèle de la juste valeur (Présentation) |
| Changes in Investment Property at Cost, Fair Value Model, Total | Variations des immeubles de placement évalués au coût, Modèle de la juste valeur, Total |
| Changes in Investment Property, Cost Model (Presentation) | Variations des immeubles de placement, Modèle du coût (Présentation) |
| Changes in Investment Property, Cost Model, Total | Variations des immeubles de placement, Modèle du coût, Total |
| Changes in Investment Property, Fair Value Model (Presentation) | Variations des immeubles de placement, Modèle de la juste valeur (Présentation) |
| Changes in Investment Property, Fair Value Model, Total | Variations des immeubles de placement, Modèle de la juste valeur, Total |
| Changes in Investments in Associates (Presentation) | Variations des participations dans des entreprises associées (Présentation) |
| Changes in Investments in Associates, Total | Variations des participations dans des entreprises associées, Total |
| Changes in Issued Capital (Presentation) | Variations du capital émis (Présentation) |
| Changes in IT Equipment, Net (Presentation) | Variations des équipements informatiques (Présentation) |
| Changes in IT Equipment, Net, Total | Variations des équipements informatiques, Total |
| Changes in Land (Presentation) | Variations des terrains, (Présentation) |
| Changes in Land, Net, Total | Variations des terrains, Total |
| Changes in Leasehold Improvements, Net (Presentation) | Variations des aménagements des locaux loués, Net (Présentation) |
| Changes in Leasehold Improvements, Net, Total | Variations des aménagements des locaux loués, Net, Total |
| Changes in Legal and Statutory Reserves | Variations des réserves légales et statutaires |
| Changes in Legal and Statutory Reserves (Presentation) | Variations des réserves légales et statutaires (Présentation) |
| Changes in Legal and Statutory Reserves, Total | Variations des réserves légales et statutaires, Total |
| Changes in Legal Proceedings Provision (Presentation) | Variations de la provision pour actions judiciaires (Présentation) |
| Changes in Legal Proceedings Provision, Total | Variations de la provision pour actions judiciaires, Total |
| Changes in Merger Reserves | Variations des primes de fusion |
| Changes in Merger Reserves (Presentation) | Variations des primes de fusion (Présentation) |
| Changes in Merger Reserves, Total | Variations des primes de fusion, Total |
| Changes in Minority Interest | Variations des intérêts minoritaires |
| Changes in Minority Interest (Presentation) | Variations des intérêts minoritaires (Présentation) |
| Changes in Minority Interest, Total | Variations des intérêts minoritaires, Total |
| Changes in Miscellaneous Other Reserves | Variations des autres réserves diverses |
| Changes in Miscellaneous Other Reserves (Presentation) | Variations des autres réserves diverses (Présentation) |
| Changes in Miscellaneous Other Reserves, Total | Variations des autres réserves diverses, Total |
| Changes in Motor Vehicles, Net (Presentation) | Variations des véhicules à moteur, Net (Présentation) |
| Changes in Motor Vehicles, Net, Total | Variations des véhicules à moteur, Net, Total |
| Changes in Number of Issued and Fully Paid, Ordinary Shares, Total | Variations du nombre d'actions émises et entièrement libérées, Actions ordinaires, Total |
| Changes in Number of Issued and Fully Paid, Preference Shares, Total | Variations du nombre d'actions émises et entièrement libérées, Actions préférentielles, Total |
| Changes in Number of Treasury Shares, Total, Ordinary Shares | Variations du nombre d'actions propres, Total, Actions ordinaires |
| Changes in Number of Treasury Shares, Total, Preference Shares | Variations du nombre d'actions propres, Total, Actions préférentielles |
| Changes in Onerous Contracts Provision (Presentation) | Variations de la provision pour contrats déficitaires (Présentation) |
| Changes in Onerous Contracts Provision, Total | Variations de la provision pour contrats déficitaires, Total |
| Changes in Operating Assets and Liabilities (Presentation) | Variations des actifs et passifs opérationnels (Présentation) |
| Changes in Operating Assets and Liabilities, Net | Variations des actifs et passifs opérationnels, Net |
| Changes in Option Reserves | Variations des réserves pour options |
| Changes in Option Reserves (Presentation) | Variations des réserves pour options (Présentation) |
| Changes in Option Reserves, Total | Variations des réserves pour options, Total |
| Changes in Other Identifiable Intangible Assets, Net (Presentation) | Variations des autres immobilisations incorporelles identifiables, Net (Présentation) |
| Changes in Other Identifiable Intangible Assets, Net, Total | Variations des autres immobilisations incorporelles identifiables, Net, Total |
| Changes in Other Property, Plant and Equipment, Net (Presentation) | Variations des autres immobilisations corporelles, Net (Présentation) |
| Changes in Other Property, Plant and Equipment, Net, Total | Variations des autres immobilisations corporelles, Net, Total |
| Changes in Other Provisions (Presentation) | Variations des autres provisions (Présentation) |
| Changes in Other Provisions, Total | Variations des autres provisions, Total |
| Changes in Other Reserves (Presentation) | Variations des autres réserves (Présentation) |
| Changes in Patents, Trademarks and Other Rights, Net (Presentation) | Variations des brevets, marques commerciales et autres droits, Net (Présentation) |
| Changes in Patents, Trademarks and Other Rights, Net, Total | Variations des brevets, marques commerciales et autres droits, Net, Total |
| Changes in Plant and Equipment, Net (Presentation) | Variations des immobilisations de production, Net (Présentation) |
| Changes in Plant and Equipment, Net, Total | Variations des immobilisations de production, Net, Total |
| Changes in Property, Plant and Equipment, Net (Presentation) | Variations des immobilisations corporelles, Net (Présentation) |
| Changes in Property, Plant and Equipment, Net, Total | Variations des immobilisations corporelles, Net, Total |
| Changes in Proposed Dividend Reserves | Variations des réserves pour dividendes proposés |
| Changes in Proposed Dividend Reserves (Presentation) | Variations des réserves pour dividendes proposés (Présentation) |
| Changes in Proposed Dividend Reserves, Total | Variations des réserves pour dividendes proposés, Total |
| Changes in Provisions, Total | Variations des provisions, Total |
| Changes in Provisions, Total (Presentation) | Variations des provisions, Total (Présentation) |
| Changes in Reserves for General Banking Risks | Variations des réserves pour risques bancaires généraux |
| Changes in Reserves for General Banking Risks (Presentation) | Variations des réserves pour risques bancaires généraux (Présentation) |
| Changes in Reserves for General Banking Risks, Total | Variations des réserves pour risques bancaires généraux, Total |
| Changes in Restructuring Provision (Presentation) | Variations de la provision pour restructuration (Présentation) |
| Changes in Restructuring Provision, Total | Variations de la provision pour restructuration, Total |
| Changes in Retained Earnings (Accumulated Losses) | Variations des résultats non distribués (Pertes cumulées) |
| Changes in Retained Earnings (Accumulated Losses) (Presentation) | Variations des résultats non distribués (Pertes cumulées) (Présentation) |
| Changes in Retained Earnings (Accumulated Losses), Total | Variations des résultats non distribués (Pertes cumulées), Total |
| Changes in Revaluation Reserves | Variations des réserves de réévaluation |
| Changes in Revaluation Reserves (Presentation) | Variations des réserves de réévaluation (Présentation) |
| Changes in Revaluation Reserves, Total | Variations des réserves de réévaluation, Total |
| Changes in Revaluation Surplus, Identifiable Intangible Assets (Presentation) | Variations des écarts de réévaluation, Immobilisations incorporelles identifiables (Présentation) |
| Changes in Revaluation Surplus, Identifiable Intangible Assets, Total | Variations des écarts de réévaluation, Immobilisations incorporelles identifiables, Total |
| Changes in Revaluation Surplus, Property, Plant and Equipment (Presentation) | Variations des écarts de réévaluation, Immobilisations corporelles (Présentation) |
| Changes in Revaluation Surplus, Property, Plant and Equipment, Total | Variations des écarts de réévaluation, Immobilisations corporelles, Total |
| Changes in Share Capital, Ordinary Shares | Variations du capital social, Actions ordinaires |
| Changes in Share Capital, Ordinary Shares (Presentation) | Variations du capital social, Actions ordinaires (Présentation) |
| Changes in Share Capital, Ordinary Shares, Total | Variations du capital social, Actions ordinaires, Total |
| Changes in Share Capital, Preference Shares | Variations du capital social, Actions préférentielles |
| Changes in Share Capital, Preference Shares (Presentation) | Variations du capital social, Actions préférentielles (Présentation) |
| Changes in Share Capital, Preference Shares, Total | Variations du capital social, Actions préférentielles, Total |
